Home - Product - Refractores and Ceramics - Castable Refractories

Al2O3-SiC-C Iron Channel Castable Reractory

 
Properties
Brand Properties HR-F1 HR-F2 HR-F3 HR-F4 HR-F5 HR-F6 HR-F7
Chemical Composition (%) Al2O3 70 60 65 60 70 65 65
SiO2 10 20 10 15 14 10 10
Bulk density after burnt (g/cm3) ¡Ý2.85 ¡Ý2.80 ¡Ý2.65 ¡Ý2.50 ¡Ý2.80 ¡Ý2.65 ¡Ý2.5
Bending Strength( MPa) 110¡ãC¡Á24h 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0
1450¡ãC¡Á3h 7.0 6.0 7.0 5.0 8.0 6.0 6.0
Compressive Strength ( MPa) 110¡ãC¡Á24h 25 20 25 20 25 20 20
1450¡ãC¡Á3h 40 30 40 30 50 50 30
Linear changing after burnt at 1450¡ãC¡Á3h (%) 0-+0.5 0-+0.5 0-+0.5 0-+0.5 0-+0.5 0-+0.5 0-+0.5
Usage Main iron channel Main slag channel Branch iron channel Branch slad channel Main channel,asway channel Branch iron channel Main Channel
Note For the blast furnace above 2000m3 Blast furnace 1000-2000m3 Blast furnace 1000m3